<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CreaSign</title>
	<atom:link href="http://www.crea-sign.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crea-sign.nl</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 13:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuw! Hele lijn DS Conserven op de beurs bij de opening van Kivits BV</title>
		<link>http://www.crea-sign.nl/dsconserven-op-de-beurs-bij-de-opening-van-kivits-bv/</link>
		<comments>http://www.crea-sign.nl/dsconserven-op-de-beurs-bij-de-opening-van-kivits-bv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 08:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariska van der Spoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-sign.nl/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Het begin; Naar aanleiding van het slechte leveren (door leveranciers) van Cranberry &#8211; Compote bij Poelier van Egmond, werd het idee ge-opperd om zelf aan de slag te gaan met het maken van Cranberry &#8211; Compote. Na heel wat proeven &#8230; <a href="http://www.crea-sign.nl/dsconserven-op-de-beurs-bij-de-opening-van-kivits-bv/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het begin; Naar aanleiding van het slechte leveren (door leveranciers) van Cranberry &#8211; Compote bij Poelier van Egmond, werd het idee ge-opperd om zelf aan de slag te gaan met het maken van Cranberry &#8211; Compote. Na heel wat proeven werd dan ook de uiteindelijk Cranberry &#8211; Compote gevormd. Bij een product hoort in eerste instantie een logo om het te herkennen; de naam daarvan was bekend, DS (Dirk &amp; Sebastiaan) Conserven. Na wat schetsen, verschillende fonts en een aantal concepten werd het uiteindelijke, definitieve logo gevormd!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het logo is er, aan de slag met het bijbehorende etiket voor op het potje; <span style="color: #00aaad;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #808080;"><a href="http://www.crea-sign.nl/portfolio"><span style="color: #808080; text-decoration: underline;">Cranberry &#8211; Compote</span></a></span></span>.</span> De rood-achtige kleur is gekozen zodat het etiket aansluit bij de inhoud van het potje. Op het linkerdeel van het etiket bevindt zich een wit vlak waar de houdbaarheidsdatum en de ingrediënten staan vermeld (deze weer geschreven in de rood-achtige kleur).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ondertussen werd er een samenwerking opgezet tussen Poelier van Egmond en Kivits BV omdat beiden hetzelfde idee hadden (Door het slechte leveren was er moeilijk aan te komen, hier ontstaat een gat in de markt &amp; moeten we iets mee doen; zelf aan de slag!). Hierdoor werd het idee groter en zijn ze samen verder gegaan, inmiddels bestaat de lijn DS Conserven uit 13 producten;<br />
* Cranberry &#8211; Compote<br />
* Tutti &#8211; Frutti<br />
* Wildsaus<br />
* Preiselbeeren &#8211; Compote<br />
* Sateh Saus<br />
* Wildfond<br />
* Gevogeltefond<br />
* Mango Chutney<br />
* Rode Bessengelei<br />
* Zoete Kastanjes<br />
* Kastanje Puree<br />
* Pruimen Chutney<br />
* Stoofperen</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al deze producten worden inmiddels gemaakt bij Kivits BV, waar ze ook worden opgeslagen en kunnen worden afgenomen per doos (inhoud; 12 stuks). Om een overzicht te krijgen van de gehele lijn en ter promotie van de lijn is er een bijbehorende flyer vormgegeven;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-538" title="DSConservenFolder" src="http://www.crea-sign.nl/nieuw/wp-content/uploads/2012/11/DSConservenFolder.png" alt="" width="621" height="439" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-sign.nl/dsconserven-op-de-beurs-bij-de-opening-van-kivits-bv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Campagne</title>
		<link>http://www.crea-sign.nl/facebook-campagne/</link>
		<comments>http://www.crea-sign.nl/facebook-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 12:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariska van der Spoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-sign.nl/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Ineens een mailtje in de inbox, inhoud; €30,- advertentie tegoed (altijd leuk!)&#38; afzender; Facebook.com. &#160; Een goed moment voor een onderzoek; Hoeveel procent van een weergegeven (onbekende) advertentie levert een actie op? &#160; Aan de slag; Eerst een advertentie aanmaken via &#8230; <a href="http://www.crea-sign.nl/facebook-campagne/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ineens een mailtje in de inbox, inhoud; €30,- advertentie tegoed (altijd leuk!)&amp; afzender; Facebook.com.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Een goed moment voor een onderzoek;</p>
<p>Hoeveel procent van een weergegeven (onbekende) advertentie levert een actie op?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aan de slag;<br />
Eerst een advertentie aanmaken via www.facebook.com; een titel, foto&amp; een hele korte tekst. Het resultaat van de advertentie zie je rechts onder de afbeelding hieronder; &#8220;CreaSign, Voor een Huisstijl, Grafisch ontwerp en/of Digitale Media; www.crea-sign.nl&amp; like!&#8221;. Dan de doelgroep instellen; de categorie Small Business Owners, dit resulteerde in een advertentie campagne gericht op 164.400 gebruikers boven de 20 jaar, wonend in Nederland.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het resultaat;<br />
De looptijd was van de advertentie campagne was; 1 augustus 2012 t/m 19 augustus 2012, hierna kon het resultaat worden geanalyseerd. Hieronder de feiten;</p>
<p>* De advertentie is 10.608 keer weergegeven<br />
* De advertentie is 6,1 keer per persoon bekeken<br />
* De advertentie is s 16 keer weergeven via &#8220;gesponsord verslag&#8221;<br />
* Op de advertentie is 17 keer &#8220;geklikt&#8221;<br />
* 3 &#8220;kliks&#8221; hebben gezorgd voor het bekijken van de website<br />
* 1 klik heeft gezorgd voor een pagina &#8220;like&#8221;<br />
* Van de 10.608 weergaven heeft 0,026% op de advertentie &#8220;geklikt&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Uit de grafiek hieronder blijkt dat de advertentie 19 augustus een extreem aantal keer is weergegven en dat ook deze dag voor de meeste &#8220;kliks&#8221; is gezorgd.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Conclussie!</p>
<p>De advertentie is 10.608 keer weergegeven en er is 17 keer op &#8220;gekllikt&#8221;, dit betekend dat 0,026% van een (onbekende) advertentie een actie oplevert. Volgende keer; ander medium!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.crea-sign.nl/nieuw/wp-content/uploads/2012/10/Resultaat3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-488" title="Resultaat3" src="http://www.crea-sign.nl/nieuw/wp-content/uploads/2012/10/Resultaat3.png" alt="" width="618" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-sign.nl/facebook-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geslaagd!</title>
		<link>http://www.crea-sign.nl/geslaagd/</link>
		<comments>http://www.crea-sign.nl/geslaagd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariska van der Spoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-sign.nl/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[September 2009 ben ik begonnen aan de opleiding Mediavormgever; Grafische Vormgeving aan het Grafisch Lyceum te Utrecht. Deze opleiding heb ik (in plaats van 4) in 3 jaar doorlopen, en vandaag kreeg ik dan eindelijke het telefoontje; Officieel geslaagd! &#160; &#8230; <a href="http://www.crea-sign.nl/geslaagd/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>September 2009 ben ik begonnen aan de opleiding Mediavormgever; Grafische Vormgeving aan het Grafisch Lyceum te Utrecht. Deze opleiding heb ik (in plaats van 4) in 3 jaar doorlopen, en vandaag kreeg ik dan eindelijke het telefoontje; Officieel geslaagd!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>29 juni diploma uitreiking&amp; volgend jaar Communicatie &amp; Multimedia Design aan de Hogeschool Utrecht(?)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-sign.nl/geslaagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Identity Now!</title>
		<link>http://www.crea-sign.nl/brand-identity-now/</link>
		<comments>http://www.crea-sign.nl/brand-identity-now/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariska van der Spoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Identity Now]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crea-sign.nl/nieuw/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Erg leuk&#38; leerzaam boek! &#160; Met diepgaande case studies van het leiden van projecten uit de hele wereld, Brand Identity Now! is een belangrijk naslagwerk voor ontwerpers, marketing professionals en iedereen die werkzaam is in de communicatie. Het boek onderzoekt &#8230; <a href="http://www.crea-sign.nl/brand-identity-now/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Erg leuk&amp; leerzaam boek!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Met diepgaande case studies van het leiden van projecten uit de hele wereld, Brand Identity Now! is een belangrijk naslagwerk voor ontwerpers, marketing professionals en iedereen die werkzaam is in de communicatie. Het boek onderzoekt logo&#8217;s, beelden, en strategische toepassingen die betrokken zijn bij elk project. Meer dan 150 openstaande merkidentiteiten uit meer dan 20 landen, waaronder de Obama &#8217;08 verkiezingscampagne en Het Museum voor Kunst en Design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-sign.nl/brand-identity-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo</title>
		<link>http://www.crea-sign.nl/logo/</link>
		<comments>http://www.crea-sign.nl/logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariska van der Spoel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CreaSign]]></category>
		<category><![CDATA[Grafische Vormgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Sign]]></category>
		<category><![CDATA[Visitekaartjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.danphilibin.com/wordpress/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Veel verschillende logo creaties in Adobe Illustrator met verschillende kleuren &#38; fonts, ondertussen in Adobe Indesign aan de slag met het logo op het visitekaartje te plaatsen en uiteindelijk vorm te geven. Na heel veel verschillende logo&#8217;s, die begonnen met de &#8230; <a href="http://www.crea-sign.nl/logo/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Veel verschillende logo creaties in Adobe Illustrator met verschillende kleuren &amp; fonts, ondertussen in Adobe Indesign aan de slag met het logo op het visitekaartje te plaatsen en uiteindelijk vorm te geven. Na heel veel verschillende logo&#8217;s, die begonnen met de naam &#8220;grafische vormgeving&#8221;, kwam ik op het idee om een &#8220;echte&#8221; naam te bedenken. Deze moest iets betekenen, iets in zich hebben en een strak en duidelijke uitstraling hebben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De uitkomst van de mindmap met verschillende namen is CreaSign, dat bestaat uit 2 delen; crea (van creative &amp; creatie) en sign (van signature (iets eigens) en design).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crea-sign.nl/logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
